Vereinsturnier 2009 / 2010 - Gruppe B1
Weitere Informationen zum Turnier
Zu den Paarungen und den Ergebnissen der Gruppe A
Zu den Paarungen und den Ergebnissen der Gruppe B2
Rangliste der Gruppe B1 per 23.04.2010:
| Gruppe B1 | Name | Vorname | DWZ | Punkte | Spiele |
| 1. | Riewe | Thomas | 1585 | 8 | 8 |
| 2. | David | Schwab | 1094 | 4 | 7 |
| 3. | Stangier | Ulf | 1312 | 3 | 8 |
| 4. | Schwab | Wolfgang | 802 | 2,5 | 8 |
| 5. | Echt | Thomas | 1,5 | 7 | |
Paarungen und Ergebnisse der einzelnen Runden der Gruppe B1:
| Runde 1 | Weiß | Schwarz | Ergebnis | ||
| Stangier, Ulf | Echt, Thomas | 1 | : | 0 | |
| Schwab, David | Schwab, Wolfgang | 0 | : | 1 | |
| Runde 2 | Weiß | Schwarz | Ergebnis | ||
| Echt, Thomas | Schwab, David | 0 | : | 1 | |
| Riewe, Thomas | Stangier, Ulf | 1 | : | 0 | |
| Runde 3 | Weiß | Schwarz | Ergebnis | ||
| Schwab, David | Riewe, Thomas | 0 | : | 1 | |
| Schwab, Wolfgang | Echt, Thomas | 1 | : | 0 | |
| Runde 4 | Weiß | Schwarz | Ergebnis | ||
| Riewe, Thomas | Schwab, Wolfgang | 1 | : | 0 | |
| Stangier, Ulf | Schwab, David | 0 | : | 1 | |
| Runde 5 | Weiß | Schwarz | Ergebnis | ||
| Schwab, Wolfgang | Stangier, Ulf | 0 | : | 1 | |
| Echt, Thomas | Riewe, Thomas | 0 | : | 1 | |
| Runde 6 | Weiß | Schwarz | Ergebnis | ||
| Echt, Thomas | Stangier, Ulf | 0,5 | : | 0,5 | |
| Schwab, Wolfgang | Schwab, David | 0 | : | 1 | |
| Runde 7 | Weiß | Schwarz | Ergebnis | ||
| Schwab, David | Echt, Thomas | : | |||
| Stangier, Ulf | Riewe, Thomas | 0 | : | 1 | |
| Runde 8 | Weiß | Schwarz | Ergebnis | ||
| Riewe, Thomas | Schwab, David | 1 | : | 0 | |
| Echt, Thomas | Schwab, Wolfgang | 1 | : | 0 | |
| Runde 9 | Weiß | Schwarz | Ergebnis | ||
| Schwab, Wolfgang | Riewe, Thomas | - | : | + | |
| Schwab, David | Stangier, Ulf | 1 | : | 0 | |
| Runde 10 | Weiß | Schwarz | Ergebnis | ||
| Stangier, Ulf | Schwab, Wolfgang | 0,5 | : | 0,5 | |
| Riewe, Thomas | Echt, Thomas | 1 | : | 0 | |
Weitere Informationen zum Turnier
Zu den Paarungen und den Ergebnissen der Gruppe A.
Zu den Paarungen und den Ergebnissen der Gruppe B2.
Stand: 23. April 2010