Vereinsturnier 2009 / 2010 - Gruppe A
Weitere Informationen zum Turnier
Zu den Paarungen und den Ergebnissen der Gruppe B1
Zu den Paarungen und den Ergebnissen der Gruppe B2
Rangliste der Gruppe A per 23.06.2010:
| Gruppe A | Name | Vorname | DWZ | ||
| Punkte | Spiele | ||||
| 1. | Sessler | Heinz | 1810 | 9,5 | 12 |
| 2. - 3. | Rohr | Walter | 1630 | 8 | 12 |
| 2. - 3. | Heidarnezhad | Ben-Ali | 1818 | 8 | 12 |
| 4. | Eichhorn | Rudi | 1706 | 6,5 | 12 |
| 5. | Ries | Werner | 1646 | 6 | 12 |
| 6. | Schmelzinger | Heinz | 1528 | 3 | 12 |
| 7. | Teichmann | Gerhard | 1372 | 1 | 12 |
| Leinenbach | Andreas | 1746 | 0,5 | 1 | |
Paarungen und Ergebnisse der einzelnen Runden der Gruppe A:
| Runde 1 | Weiß | Schwarz | Ergebnis | ||
| Heidarnezhad, Ben-Ali | Eichhorn, Rudi | 1 | : | 0 | |
| 30.10.09 | Sessler, Heinz | Teichmann, Gerhard | 1 | : | 0 |
| spielfrei | Ries, Werner | - | : | - | |
| Rohr, Walter | Schmelzinger, Heinz | 1 | : | 0 | |
| Runde 2 | Weiß | Schwarz | Ergebnis | ||
| Eichhorn, Rudi | Teichmann, Gerhard | 1 | : | 0 | |
| 26.3.10 | Heidarnezhad, Ben-Ali | Ries, Werner | 1 | : | 0 |
| Sessler, Heinz | Schmelzinger, Heinz | 1 | : | 0 | |
| spielfrei | Rohr, Walter | - | : | - | |
| Runde 3 | Weiß | Schwarz | Ergebnis | ||
| Rohr, Walter | Eichhorn, Rudi | 0,5 | : | 0,5 | |
| Schmelzinger, Heinz | Leinenbach, Andreas | 0,5 | : | 0,5 | |
| Ries, Werner | Sessler, Heinz | 0 | : | 1 | |
| Teichmann, Gerhard | Heidarnezhad, Ben-Ali | 0 | : | 1 | |
| Runde 4 | Weiß | Schwarz | Ergebnis | ||
| Sessler, Heinz | Eichhorn, Rudi | 0,5 | : | 0,5 | |
| spielfrei | Heidarnezhad, Ben-Ali | - | : | - | |
| Rohr, Walter | Teichmann, Gerhard | 1 | : | 0 | |
| Schmelzinger, Heinz | Ries, Werner | 0 | : | 1 | |
| Runde 5 | Weiß | Schwarz | Ergebnis | ||
| Eichhorn, Rudi | Schmelzinger, Heinz | 1 | : | 0 | |
| Ries, Werner | Rohr, Walter | 0 | : | 1 | |
| Teichmann, Gerhard | spielfrei | - | : | - | |
| Heidarnezhad, Ben-Ali | Sessler, Heinz | 0 | : | 1 | |
| Runde 6 | Weiß | Schwarz | Ergebnis | ||
| Eichhorn, Rudi | Ries, Werner | 0,5 | : | 0,5 | |
| Teichmann, Gerhard | Schmelzinger, Heinz | 0 | : | 1 | |
| Heidarnezhad, Ben-Ali | Rohr, Walter | 0,5 | : | 0,5 | |
| Sessler, Heinz | spielfrei | - | : | - | |
| Runde 7 | Weiß | Schwarz | Ergebnis | ||
| spielfrei | Eichhorn, Rudi | - | : | - | |
| Rohr, Walter | Sessler, Heinz | 0,5 | : | 0,5 | |
| Schmelzinger, Heinz | Heidarnezhad, Ben-Ali | 0 | : | 1 | |
| Ries, Werner | Teichmann, Gerhard | 1 | : | 0 | |
| Runde 8 | Weiß | Schwarz | Ergebnis | ||
| Eichhorn, Rudi | Heidarnezhad, Ben-Ali | 0 | : | 1 | |
| Teichmann, Gerhard | Sessler, Heinz | 0 | : | 1 | |
| Ries, Werner | spielfrei | - | : | - | |
| Schmelzinger, Heinz | Rohr, Walter | 0 | : | 1 | |
| Runde 9 | Weiß | Schwarz | Ergebnis | ||
| Schmelzinger, Heinz | Eichhorn, Rudi | 0,5 | : | 0,5 | |
| Rohr, Walter | Ries, Werner | 0,5 | : | 0,5 | |
| spielfrei | Teichmann, Gerhard | - | : | - | |
| Sessler, Heinz | Heidarnezhad, Ben-Ali | 0 | : | 1 | |
| Runde 10 | Weiß | Schwarz | Ergebnis | ||
| Eichhorn, Rudi | Sessler, Heinz | 0 | : | 1 | |
| Heidarnezhad, Ben-Ali | spielfrei | - | : | - | |
| Teichmann, Gerhard | Rohr, Walter | 0 | : | 1 | |
| 30.4.10 | Ries, Werner | Schmelzinger, Heinz | 0,5 | : | 0,5 |
| Runde 11 | Weiß | Schwarz | Ergebnis | ||
| Ries, Werner | Eichhorn, Rudi | 0,5 | : | 0,5 | |
| Schmelzinger, Heinz | Teichmann, Gerhard | 1 | : | 0 | |
| Rohr, Walter | Heidarnezhad, Ben-Ali | 0,5 | : | 0,5 | |
| spielfrei | Sessler, Heinz | - | : | - | |
| Runde 12 | Weiß | Schwarz | Ergebnis | ||
| Eichhorn, Rudi | spielfrei | - | : | - | |
| Sessler, Heinz | Rohr, Walter | 0,5 | : | 0,5 | |
| Heidarnezhad, Ben-Ali | Schmelzinger, Heinz | 1 | : | 0 | |
| Teichmann, Gerhard | Ries, Werner | 0 | : | 1 | |
| Runde 13 | Weiß | Schwarz | Ergebnis | ||
| Teichmann, Gerhard | Eichhorn, Rudi | 0 | : | 1 | |
| Ries, Werner | Heidarnezhad, Ben-Ali | + | : | - | |
| Schmelzinger, Heinz | Sessler, Heinz | 0 | : | 1 | |
| Rohr, Walter | spielfrei | - | : | - | |
| Runde 14 | Weiß | Schwarz | Ergebnis | ||
| Eichhorn, Rudi | Rohr, Walter | 1 | : | 0 | |
| spielfrei | Schmelzinger, Heinz | - | : | - | |
| Sessler, Heinz | Ries, Werner | 1 | : | 0 | |
| Heidarnezhad, Ben-Ali | Teichmann, Gerhard | 0 | : | 1 | |
Weitere Informationen zum Turnier
Zu den Paarungen und den Ergebnissen der Gruppe B1.
Zu den Paarungen und den Ergebnissen der Gruppe B2.
Letzte Änderung: 28. Juni 2011