Vereinsturnier 2008 / 2009 - Gruppe C
Weitere Informationen zum Turnier
Zu den Paarungen und den Ergebnissen der Gruppe A.
Zu den Paarungen und den Ergebnissen der Gruppe B.
Rangliste der Gruppe C per 30.06.2009:
| Gruppe C | Name | Vorname | DWZ | Punkte | Spiele |
| 1. | Krinke | Andreas | 10 | 10 | |
| 2. | Schwab | Wolfgang | 772 | 7 | 10 |
| 4. | Echt | Thomas | 6 | 10 | |
| 3. | Weidner | Kai-Uwe | 4 | 10 | |
| 5. | Beer | Ulrich | 2 | 10 | |
| 6. | Riewe | Detlef | 1 | 10 | |
| Runde 1 | Weiß | Schwarz | Ergebnis | ||
| Schwab, Wolfgang | Echt, Thomas | 0 | : | 1 | |
| Beer, Ulrich | Weidner, Kai-Uwe | 0 | : | 1 | |
| Riewe, Detlef | Krinke, Andreas | 0 | : | 1 | |
| Runde 2 | Weiß | Schwarz | Ergebnis | ||
| Echt, Thomas | Krinke, Andreas | 0 | : | 1 | |
| Weidner, Kai-Uwe | Riewe, Detlef | 1 | : | 0 | |
| Schwab, Wolfgang | Beer, Ulrich | 1 | : | 0 | |
| Runde 3 | Weiß | Schwarz | Ergebnis | ||
| Beer, Ulrich | Echt, Thomas | 0 | : | 1 | |
| Riewe, Detlef | Schwab, Wolfgang | 0 | : | 1 | |
| Krinke, Andreas | Weidner, Kai-Uwe | 1 | : | 0 | |
| Runde 4 | Weiß | Schwarz | Ergebnis | ||
| Echt, Thomas | Weidner, Kai-Uwe | 1 | : | 0 | |
| Schwab, Wolfgang | Krinke, Andreas | 0 | : | 1 | |
| 6.3.09 | Beer, Ulrich | Riewe, Detlef | 1 | : | 0 |
| Runde 5 | Weiß | Schwarz | Ergebnis | ||
| Riewe, Detlef | Echt, Thomas | 1 | : | 0 | |
| Krinke, Andreas | Beer, Ulrich | 1 | : | 0 | |
| Weidner, Kai-Uwe | Schwab, Wolfgang | 0 | : | 1 | |
| Runde 6 | Weiß | Schwarz | Ergebnis | ||
| Echt, Thomas | Schwab, Wolfgang | 0 | : | 1 | |
| Weidner, Kai-Uwe | Beer, Ulrich | 1 | : | 0 | |
| Krinke, Andreas | Riewe, Detlef | 1 | : | 0 | |
| Runde 7 | Weiß | Schwarz | Ergebnis | ||
| Krinke, Andreas | Echt, Thomas | 1 | : | 0 | |
| 28.11.08 | Riewe, Detlef | Weidner, Kai-Uwe | 0 | : | 1 |
| Beer, Ulrich | Schwab, Wolfgang | 0 | : | 1 | |
| Runde 8 | Weiß | Schwarz | Ergebnis | ||
| Echt, Thomas | Beer, Ulrich | 1 | : | 0 | |
| Schwab, Wolfgang | Riewe, Detlef | 1 | : | 0 | |
| Weidner, Kai-Uwe | Krinke, Andreas | 0 | : | 1 | |
| Runde 9 | Weiß | Schwarz | Ergebnis | ||
| Weidner, Kai-Uwe | Echt, Thomas | 0 | : | 1 | |
| Krinke, Andreas | Schwab, Wolfgang | 1 | : | 0 | |
| Riewe, Detlef | Beer, Ulrich | 0 | : | 1 | |
| Runde 10 | Weiß | Schwarz | Ergebnis | ||
| Echt, Thomas | Riewe, Detlef | 1 | : | 0 | |
| Beer, Ulrich | Krinke, Andreas | 0 | : | 1 | |
| Schwab, Wolfgang | Weidner, Kai-Uwe | 1 | : | 0 | |
Weitere Informationen zum Turnier
Zu den Paarungen und den Ergebnissen der Gruppe A.
Zu den Paarungen und den Ergebnissen der Gruppe B.
Stand: 30. Juni 2009