Vereinsturnier 2008 / 2009 - Gruppe B
Weitere Informationen zum Turnier
Zu den Paarungen und den Ergebnissen der Gruppe A.
Zu den Paarungen und den Ergebnissen der Gruppe C.
Rangliste der Gruppe B per 11.09.2009:
| Gruppe B | Name | Vorname | DWZ | Punkte | Spiele |
| 1. | Teichmann | Gerhard | 1398 | 11,5 | 14 |
| 2. | Schmelzinger | Heinz | 1498 | 10,5 | 14 |
| 3. | Diehm | Max | 1522 | 7 | 12 |
| 4. | Schmid | Karl | 1307 | 6,5 | 14 |
| 5. | Stangier | Ulf | 1304 | 5,5 | 14 |
| 6. | Schwab | David | 1027 | 5 | 14 |
| 7. | Teichmann | Martin | 1086 | 4 | 12 |
| 8. | Carstens | Gerd | 1380 | 4 | 14 |
Paarungen und Ergebnisse der einzelnen Runden der Gruppe B:
| Runde 1 | Weiß | Schwarz | Ergebnis | ||
| Diehm, Max | Teichmann, Martin | : | |||
| Schmelzinger, Heinz | Schwab, David | 1 | : | 0 | |
| Teichmann, Gerhard | Stangier, Ulf | 1 | : | 0 | |
| Carstens, Gerd | Schmid, Karl | 0 | : | 1 | |
| Runde 2 | Weiß | Schwarz | Ergebnis | ||
| Teichmann, Martin | Schmid, Karl | 0 | : | 1 | |
| Stangier, Ulf | Carstens, Gerd | 0 | : | 1 | |
| Schwab, David | Teichmann, Gerhard | 0 | : | 1 | |
| Diehm, Max | Schmelzinger, Heinz | 0,5 | : | 0,5 | |
| Runde 3 | Weiß | Schwarz | Ergebnis | ||
| Schmelzinger, Heinz | Teichmann, Martin | 0,5 | : | 0,5 | |
| Teichmann, Gerhard | Diehm, Max | 1 | : | 0 | |
| Carstens, Gerd | Schwab, David | 0 | : | 1 | |
| Schmid, Karl | Stangier, Ulf | 1 | : | 0 | |
| Runde 4 | Weiß | Schwarz | Ergebnis | ||
| Teichmann, Martin | Stangier, Ulf | 0,5 | : | 0,5 | |
| Schwab, David | Schmid, Karl | 1 | : | 0 | |
| Diehm, Max | Carstens, Gerd | 1 | : | 0 | |
| Schmelzinger, Heinz | Teichmann, Gerhard | 0,5 | : | 0,5 | |
| Runde 5 | Weiß | Schwarz | Ergebnis | ||
| Teichmann, Gerhard | Teichmann, Martin | 1 | : | 0 | |
| Carstens, Gerd | Schmelzinger, Heinz | - | : | + | |
| Schmid, Karl | Diehm, Max | 0 | : | 1 | |
| Stangier, Ulf | Schwab, David | 1 | : | 0 | |
| Runde 6 | Weiß | Schwarz | Ergebnis | ||
| Teichmann, Martin | Schwab, David | 0,5 | : | 0,5 | |
| kampflos | Diehm, Max | Stangier, Ulf | - | : | + |
| Schmelzinger, Heinz | Schmid, Karl | 0,5 | : | 0,5 | |
| Teichmann, Gerhard | Carstens, Gerd | 0,5 | : | 0,5 | |
| Runde 7 | Weiß | Schwarz | Ergebnis | ||
| Carstens, Gerd | Teichmann, Martin | 1 | : | 0 | |
| Schmid, Karl | Teichmann, Gerhard | 0 | : | 1 | |
| Stangier, Ulf | Schmelzinger, Heinz | 0,5 | : | 0,5 | |
| Schwab, David | Diehm, Max | 1 | : | 0 | |
| Runde 8 | Weiß | Schwarz | Ergebnis | ||
| Teichmann, Martin | Diehm, Max | : | |||
| Schwab, David | Schmelzinger, Heinz | 0 | : | 1 | |
| Stangier, Ulf | Teichmann, Gerhard | 0,5 | : | 0,5 | |
| Schmid, Karl | Carstens, Gerd | 0,5 | : | 0,5 | |
| Runde 9 | Weiß | Schwarz | Ergebnis | ||
| Schmid, Karl | Teichmann, Martin | 1 | : | 0 | |
| Carstens, Gerd | Stangier, Ulf | 0,5 | : | 0,5 | |
| Teichmann, Gerhard | Schwab, David | 1 | : | 0 | |
| Schmelzinger, Heinz | Diehm, Max | 0,5 | : | 0,5 | |
| Runde 10 | Weiß | Schwarz | Ergebnis | ||
| Teichmann, Martin | Schmelzinger, Heinz | 0 | : | 1 | |
| Diehm, Max | Teichmann, Gerhard | 0 | : | 1 | |
| Schwab, David | Carstens, Gerd | 0,5 | : | 0,5 | |
| Stangier, Ulf | Schmid, Karl | 0 | : | 1 | |
| Runde 11 | Weiß | Schwarz | Ergebnis | ||
| Stangier, Ulf | Teichmann, Martin | 0,5 | : | 0,5 | |
| Schmid, Karl | Schwab, David | 0 | : | 1 | |
| kampflos | Carstens, Gerd | Diehm, Max | - | : | + |
| Teichmann, Gerhard | Schmelzinger, Heinz | 0 | : | 1 | |
| Runde 12 | Weiß | Schwarz | Ergebnis | ||
| Teichmann, Martin | Teichmann, Gerhard | 0 | : | 1 | |
| kampflos | Schmelzinger, Heinz | Carstens, Gerd | + | : | - |
| Diehm, Max | Schmid, Karl | 1 | : | 0 | |
| kampflos | Schwab, David | Stangier, Ulf | - | : | + |
| Runde 13 | Weiß | Schwarz | Ergebnis | ||
| Schwab, David | Teichmann, Martin | 0 | : | 1 | |
| Stangier, Ulf | Diehm, Max | 0 | : | 1 | |
| Schmid, Karl | Schmelzinger, Heinz | 0,5 | : | 0,5 | |
| kampflos | Carstens, Gerd | Teichmann, Gerhard | - | : | + |
| Runde 14 | Weiß | Schwarz | Ergebnis | ||
| kampflos | Teichmann, Martin | Carstens, Gerd | + | : | - |
| Teichmann, Gerhard | Schmid, Karl | 1 | : | 0 | |
| Schmelzinger, Heinz | Stangier, Ulf | 1 | : | 0 | |
| Diehm, Max | Schwab, David | 1 | : | 0 | |
Weitere Informationen zum Turnier
Zu den Paarungen und den Ergebnissen der Gruppe A.
Zu den Paarungen und den Ergebnissen der Gruppe C.
Stand: 12. September 2009