Vereinsturnier 2008 / 2009 - Gruppe A
Weitere Informationen zum Turnier
Zu den Paarungen und den Ergebnissen der Gruppe B.
Zu den Paarungen und den Ergebnissen der Gruppe C.
Rangliste der Gruppe A per 20.10.2009:
| Gruppe A | Name | Vorname | DWZ | ohne Fix/Dörr | mit Fix/Dörr | ||
| Punkte | Spiele | Punkte | Spiele | ||||
| 1. | Sessler | Heinz | 1819 | 8 | 10 | 11,5 | 14 |
| 2. | Eichhorn | Rudi | 1768 | 5,5 | 10 | 9 | 14 |
| 3.-4. | Rohr | Walter | 1653 | 5 | 10 | 9 | 14 |
| 3.-4. | Leinenbach | Andreas | 1789 | 5 | 10 | 8 | 14 |
| 5. | Ries | Werner | 1642 | 3,5 | 10 | 7 | 14 |
| 6. | Riewe | Thomas | 1570 | 3 | 10 | 7 | 14 |
| 7. | Fix | Jürgen | 1808 | 1,5 | 14 | ||
| 8. | Dörr | Hubert | 1631 | 1 | 14 | ||
Paarungen und Ergebnisse der einzelnen Runden der Gruppe A:
| Runde 1 | Weiß | Schwarz | Ergebnis | ||
| Sessler, Heinz | Riewe, Thomas | 1 | : | 0 | |
| Fix, Jürgen | Dörr, Hubert | - | : | - | |
| Leinenbach, Andreas | Ries, Werner | 1 | : | 0 | |
| Eichhorn, Rudi | Rohr, Walter | 0,5 | : | 0,5 | |
| Runde 2 | Weiß | Schwarz | Ergebnis | ||
| Riewe, Thomas | Rohr, Walter | 0,5 | : | 0,5 | |
| Ries, Werner | Eichhorn, Rudi | 0,5 | : | 0,5 | |
| Dörr, Hubert | Leinenbach, Andreas | - | : | + | |
| Sessler, Heinz | Fix, Jürgen | + | : | - | |
| Runde 3 | Weiß | Schwarz | Ergebnis | ||
| Fix, Jürgen | Riewe, Thomas | - | : | + | |
| Leinenbach, Andreas | Sessler, Heinz | 0,5 | : | 0,5 | |
| Eichhorn, Rudi | Dörr, Hubert | 1 | : | 0 | |
| Rohr, Walter | Ries, Werner | 1 | : | 0 | |
| Runde 4 | Weiß | Schwarz | Ergebnis | ||
| Riewe, Thomas | Ries, Werner | 0,5 | : | 0,5 | |
| Dörr, Hubert | Rohr, Walter | - | : | + | |
| Sessler, Heinz | Eichhorn, Rudi | 0,5 | : | 0,5 | |
| Fix, Jürgen | Leinenbach, Andreas | 0,5 | : | 0,5 | |
| Runde 5 | Weiß | Schwarz | Ergebnis | ||
| Leinenbach, Andreas | Riewe, Thomas | 0,5 | : | 0,5 | |
| Eichhorn, Rudi | Fix, Jürgen | 0,5 | : | 0,5 | |
| Rohr, Walter | Sessler, Heinz | 0 | : | 1 | |
| Ries, Werner | Dörr, Hubert | 0,5 | : | 0,5 | |
| Runde 6 | Weiß | Schwarz | Ergebnis | ||
| Riewe, Thomas | Dörr, Hubert | + | : | - | |
| Sessler, Heinz | Ries, Werner | 1 | : | 0 | |
| Fix, Jürgen | Rohr, Walter | - | : | + | |
| Leinenbach, Andreas | Eichhorn, Rudi | - | : | + | |
| Runde 7 | Weiß | Schwarz | Ergebnis | ||
| Eichhorn, Rudi | Riewe, Thomas | 1 | : | 0 | |
| Rohr, Walter | Leinenbach, Andreas | 0 | : | 1 | |
| Ries, Werner | Fix, Jürgen | + | : | - | |
| Dörr, Hubert | Sessler, Heinz | - | : | + | |
| Runde 8 | Weiß | Schwarz | Ergebnis | ||
| Riewe, Thomas | Sessler, Heinz | 0 | : | 1 | |
| Dörr, Hubert | Fix, Jürgen | - | : | - | |
| Ries, Werner | Leinenbach, Andreas | 1 | : | 0 | |
| Rohr, Walter | Eichhorn, Rudi | 1 | : | 0 | |
| Runde 9 | Weiß | Schwarz | Ergebnis | ||
| Rohr, Walter | Riewe, Thomas | 1 | : | 0 | |
| Eichhorn, Rudi | Ries, Werner | 1 | : | 0 | |
| Leinenbach, Andreas | Dörr, Hubert | 0,5 | : | 0,5 | |
| Fix, Jürgen | Sessler, Heinz | 0,5 | : | 0,5 | |
| Runde 10 | Weiß | Schwarz | Ergebnis | ||
| Riewe, Thomas | Fix, Jürgen | + | : | - | |
| Sessler, Heinz | Leinenbach, Andreas | 1 | : | 0 | |
| Dörr, Hubert | Eichhorn, Rudi | - | : | + | |
| Ries, Werner | Rohr, Walter | 0 | : | 1 | |
| Runde 11 | Weiß | Schwarz | Ergebnis | ||
| Ries, Werner | Riewe, Thomas | 0,5 | : | 0,5 | |
| Rohr, Walter | Dörr, Hubert | + | : | - | |
| Eichhorn, Rudi | Sessler, Heinz | 0 | : | 1 | |
| Leinenbach, Andreas | Fix, Jürgen | + | : | - | |
| Runde 12 | Weiß | Schwarz | Ergebnis | ||
| Riewe, Thomas | Leinenbach, Andreas | 0,5 | : | 0,5 | |
| Fix, Jürgen | Eichhorn, Rudi | - | : | + | |
| Sessler, Heinz | Rohr, Walter | 1 | : | 0 | |
| Dörr, Hubert | Ries, Werner | - | : | + | |
| Runde 13 | Weiß | Schwarz | Ergebnis | ||
| Dörr, Hubert | Riewe, Thomas | - | : | + | |
| Ries, Werner | Sessler, Heinz | + | : | - | |
| Rohr, Walter | Fix, Jürgen | + | : | - | |
| Eichhorn, Rudi | Leinenbach, Andreas | 0,5 | : | 0,5 | |
| Runde 14 | Weiß | Schwarz | Ergebnis | ||
| Riewe, Thomas | Eichhorn, Rudi | 0,5 | : | 0,5 | |
| Leinenbach, Andreas | Rohr, Walter | + | : | - | |
| Fix, Jürgen | Ries, Werner | - | : | + | |
| Sessler, Heinz | Dörr, Hubert | + | : | - | |
Weitere Informationen zum Turnier
Zu den Paarungen und den Ergebnissen der Gruppe B.
Zu den Paarungen und den Ergebnissen der Gruppe C.
Stand: 20. Oktober 2009