Sommerturnier 2010
Endergebnis Sommerturnier 2010:
1. Jochen Kountz
2. Rudi Eichhorn
3. Heinz Schmelzinger
Gespielt wird an vier Abenden (13., 20.8. und 03.9.2010, zusätzlich Nachholspiele am 17.9.2010), insgesamt 6 Runden, Schweizer System.
Die Bedenkzeit beträgt je Spieler und Spiel 30 Minuten.
Rangliste nach 6 gespielten Runden:
| Rang | Name, Vorname | DWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
| 1. | Kountz, Jochen | 2348 | 6 | 0 | 0 | 6 | 17.5 | 17.50 |
| 2. | Eichhorn, Rudi | 1894 | 5 | 0 | 1 | 5 | 19.0 | 13.50 |
| 3. | Schmelzinger, Heinz | 1513 | 4 | 0 | 2 | 4 | 19.5 | 9.00 |
| 4. | Ries, Werner | 1712 | 3 | 0 | 3 | 3 | 20.0 | 6.00 |
| 5. | Rohr, Walter | 1659 | 3 | 0 | 3 | 3 | 18.5 | 5.00 |
| 6. | Diehm, Max | 1538 | 3 | 0 | 3 | 3 | 16.5 | 5.50 |
| 7. | Riewe, Thomas | 1563 | 2 | 0 | 4 | 2 | 18.5 | 3.00 |
| 8. | Schmid, Karl | 1268 | 2 | 0 | 4 | 2 | 16.5 | 3.50 |
| 9. | Teichmann, Gerhard | 1313 | 2 | 0 | 4 | 2 | 12.5 | 2.50 |
Kreuztabelle nach 6 gespielten Runden:
| Name, Vorname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | |
| 1. | Kountz, Jochen | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
| 2. | Eichhorn, Rudi | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 3. | Schmelzinger, Heinz | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 4 | ||||
| 4. | Ries, Werner | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | 3 | ||||
| 5. | Rohr, Walter | - | 0 | - | 1 | 1 | + | 3 | ||||
| 6. | Diehm, Max | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | + | 3 | ||||
| 7. | Riewe, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | + | 2 | ||||
| 8. | Schmid, Karl | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 2 | ||||
| 9. | Teichmann, Gerhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | + | 2 | ||||
| 10. | spielfrei | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| Runde 1 | Weiß | Schwarz | Ergebnis | ||
| 13.08.2010: 436 - TLLSSDKT | |||||
| Kountz, Jochen | Riewe, Thomas | 1 | : | 0 | |
| Diehm, Max | spielfrei | + | : | - | |
| Eichhorn, Rudi | Schmelzinger, Heinz | 1 | : | 0 | |
| Teichmann, Gerhard | Ries, Werner | 0 | : | 1 | |
| Rohr, Walter | Schmid Karl | 1 | : | 0 | |
| Runde 2 | Weiß | Schwarz | Ergebnis | ||
| 13.08.2010: 032 - LLSDTKT | |||||
| Ries, Werner | Kountz, Jochen | 0 | : | 1 | |
| Diehm, Max | Eichhorn, Rudi | 0 | : | 1 | |
| Riewe, Thomas | Rohr, Walter | 0 | : | 1 | |
| Schmid, Karl | spielfrei | + | : | - |
|
| Schmelzinger, Heinz | Teichmann, Gerhard | 1 | : | 0 | |
| Runde 3 | Weiß | Schwarz | Ergebnis | ||
| 20.08.2010: 010 - DSSTLLKT | |||||
| Kountz, Jochen | Rohr, Walter | + | : | - | |
| Eichhorn, Rudi | Ries, Werner | 1 | : | 0 | |
| Schmid, Karl | Diehm, Max | 0 | : | 1 | |
| Schmelzinger, Heinz | spielfrei | + | : | - | |
| Teichmann, Gerhard | Riewe, Thomas | 0 | : | 1 | |
| Runde 4 | Weiß | Schwarz | Ergebnis | ||
| 20.08.2010: 287 - STKSTDLL | |||||
| Eichhorn, Rudi | Kountz, Jochen | 0 | : | 1 | |
| Diehm, Max | Schmelzinger, Heinz | 0 | : | 1 |
|
| Rohr, Walter | Ries, Werner | - | : | + |
|
| Riewe, Thomas | Schmid, Karl | 0 | : | 1 | |
| Teichmann, Gerhard | spielfrei | + | : | - | |
| Runde 5 | Weiß | Schwarz | Ergebnis | ||
| 03.09.2010: 946 - LTKTSLSD | |||||
| 17.9.2010 | Schmelzinger, Heinz | Kountz, Jochen | 0 | : | 1 |
| Rohr, Walter | Eichhorn, Rudi | 0 | : | 1 | |
| Ries, Werner | Diehm, Max | 1 | : | 0 | |
| 17.9.2010 | Schmid, Karl | Teichmann, Gerhard | 0 | : | 1 |
| Riewe, Thomas | spielfrei | + | : | - | |
| Runde 6 | Weiß | Schwarz | Ergebnis | ||
| 03.09.2010: 746 - TKSSLLDT | |||||
| 17.9.2010 | Kountz, Jochen | Schmid, Karl | 1 | : | 0 |
| Riewe, Thomas | Eichhorn, Rudi | 0 | : | 1 | |
| Schmelzinger, Heinz | Ries, Werner | 1 | : | 0 | |
| 17.9.2010 | Diehm, Max | Teichmann, Gerhard | 1 | : | 0 |
| Rohr, Walter | spielfrei | + | : | - | |
Das Sommerturnier in 2009:
Endstand
Letzte Änderung: 09. Juni 2011 (TR)