Sommerturnier 2007
Gespielt wurden an zwei Abenden insgesamt 7 Runden, Schweizer System.
Die Bedenkzeit betrug je Spieler und Spiel 20 Minuten.
| Rang | Name, Vorname | DZW | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
| 1. | Kountz, Jochen | 2352 | 7 | 0 | 0 | 7,0 | 28,0 | 28,00 |
| 2.-3. | Ries, Werner | 1671 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 30,0 | 18,00 |
| 2.-3. | Rohr, Walter | 1666 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 29,0 | 18,00 |
| 4. | Eichhorn, Rudi | 1801 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 28,0 | 15,00 |
| 5.-7. | Riewe, Thomas | 1587 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 28,0 | 11,00 |
| 5.-7. | Diehm, Max | 1541 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 24,5 | 9,00 |
| 5.-7. | Teichmann, Gerhard | 1400 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 20,5 | 7,00 |
| 8. | Schmelzinger, Heinz | 1560 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 28,5 | 9,50 |
| 9.-12. | Dörr, Hubert | 1683 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 24,0 | 3,50 |
| 9.-12. | Schwab, David | 869 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 23,0 | 5,25 |
| 9.-12. | Schmid, Karl | 1362 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 21,5 | 6,50 |
| 9.-12. | Schwab, Wolfgang | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 17,5 | 2,50 | |
| 13. | Weidner. Kai-Uwe | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 21,5 | 2,25 | |
| 14. | Riewe, Detlef | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 19,5 | 1,75 | |
Endstand: 05. Oktober 2007