Schnellschachturnier der Jugend 2008
Am 3. Oktober 2008 spielten 8 Jugendliche aus unterschiedlichen Altersstufen um die offene Ketscher Jugendschnellschachmeisterschaft.
Zusätzlich mussten noch acht Schachprobleme gelöst werden.
Die Bedenkzeit betrug je Spieler und Spiel 15 Minuten.
Rangliste nach sieben gespielten Runden und 8 Schachproblemen (je 4 bei P I und P II):
| Rang | Name, Vorname | Alter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | P I | P II | Gesamt |
| 1. | Schwab, David | U14 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 | 15 |
| 2. | Riewe, Jana | U10 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 14 |
| 3. | Schrepp, Florian | U8 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 12 |
| 4.-5. | Lahres, Mathias | U12 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 4.-5. | Tacka, Marvin | U10 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 6.-7. | Weik, Sebastian | U12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 6.-7. | Steinbeißer, Karl | U10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 8. | Echt, Daniel | U10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 3 | 8 |
Stand: 03. Oktober 2008