Rangliste 2009/2010
Der Deutschen Schachbund e.V. aktualisiert regelmäßig die offizielle
DWZ-Liste
Die beim Badischen Schachverband e.V. veröffentlichte
Rangliste
ist für die Verbandsrunden verbindlich!
| Rang | Name, Vorname | DWZ - Wertungen | Bemerkung |
| 1. | Benesch, Walter | 2030 – 018 | |
| 2. | Strugies, Stefan | 1963 – 036 | |
| 3. | Heidarnezhad, Ben-Ali | 1825 – 041 | FIDE-Elo: 1947 |
| 4. | Fix, Jürgen | 1794 – 043 | |
| 5. | Leinenbach, Andreas | 1736 – 015 | FIDE-Elo: 1920 |
| 6. | Sessler, Heinz | 1834 – 049 | Pressewart |
| 7. | Eichhorn, Rudi | 1706 – 059 | FIDE-Elo: 1894,
Mannschaftsführer 1. Mannschaft |
| 8. | Detter, Hans-Peter | 1865 – 047 | |
| 9. | Ries, Werner | 1712 – 011 | 2. Vorsitzender - Jugendwart |
| 10. | Schrepp, Annette | 1629 – 073 | |
| 11. | Überle, Hans-Peter | 1738 – 031 | |
| 12. | Kountz, Christian | 1705 – 034 | |
| 13. | Riewe, Thomas | 1563 – 017 | 1. Vorsitzender |
| 14. | Dörr, Hubert | 1612 – 052 | |
| 15. | Eckert, Jürgen | 1618 – 031 | |
| 16. | Fugger, Marc | 1544 – 010 | |
| 17. | Diehm, Max | 1538 – 037 | |
| 18. | Krupp, Willi | 1605 – 027 | |
| 19. | Schmelzinger, Heinz | 1513 – 005 | |
| 20. | Klemm, Josef | 1481 – 045 | |
| 21. | Kountz, Kathrin | 1424 – 036 | |
| 22. | Sessler, Gerhard | 1379 – 023 | Ehrenvorstand |
| 23. | Nowak, Jörg | 1364 – 009 | |
| 24. | Teichmann, Gerhard | 1313 – 024 | Mannschaftsführer 2. Mannschaft |
| 25. | Krinke, Andreas | 1374 – 003 | |
| 26. | Herm, Marcel | 1226 – 005 | |
| 27. | Schwab, David | 1084 – 018 | |
| 28. | Stangier, Ulf | 1209 – 026 | |
| 29. | Schmid, Karl | 1268 – 036 | Mannschaftsführer 3. Mannschaft |
| 30. | Teichmann, Martin | 1192 – 007 | |
| 31. | Schwab, Wolfgang | 798 – 003 | |
| 32. | Echt, Thomas | 918 – 001 | |
| 33. | Weidner, Kai-Uwe | 794 – 001 | |
| 34. | Riewe, Jana | 931 – 008 | |
| 35. | Singer, Julian | 834 – 007 | |
| 36. | Braun, Markus | 833 – 003 | |
| 37. | Schrepp, Florian | 978 – 002 | |
| 38. | Lahres, Matthias | 797 – 004 | |
| 39. | Hoyer, Ingo | ||
| 40. | Echt, Daniel | ||
| 41. | Tacka, Marvin | ||
| 42. | Steinbeißer, Karl | ||
| 43. | Riewe, Detlef | ||
Stand: DWZ: 23. Juni 2010, FIDE-Elo: 01.05.2010