Ergebnisse U8 - Jugend Schnellschach Grand Prix Turnier 2012

U8 Name, Vorname DWZ Verein S R V Ergebnis Buchh SoBerg
 
1. Englert, Jon   Turnverein Groß 6 1 0 6.5 30.5 28.25
2. Wu, Luka 587 SG Kurpfalz e.V 6 0 1 6.0 31.5 25.00
3. Wu, Leon 854 SG Kurpfalz e.V 5 0 2 5.0 30.5 19.50
4. Muths, Lukas   Schachclub Herx 5 0 2 5.0 30.0 19.00
5. Hardt,Anton   SK Mannheim-Lin 4 1 2 4.5 33.0 18.75
6. Dalchow,Mario   SC 1997 Lambshe 4 1 2 4.5 29.5 17.25
7. Kirchner, Markus   1.Hainstädter S 4 1 2 4.5 28.0 13.25
8. Kunisch, Nina   TV Großostheim  4 0 3 4.0 30.0 13.00
9. Buckmaier, Rafael   SF Forst 1971 4 0 3 4.0 28.0 12.00
10. Im Brook, Jan   SF Rot ´71 4 0 3 4.0 27.5 13.00
11. Winkelmann, Mauri   Schachclub Lamb 4 0 3 4.0 25.0 12.00
12. Manske,Thomas   SK 1947 Sandhau 4 0 3 4.0 24.0 11.00
13. Kempfer,Simon   SJ Herborn 1998 4 0 3 4.0 20.5 10.50
14. Spindler,Matteo   SC Makkabi Heid 3 1 3 3.5 21.0 8.50
15. Siewert,Darius   SF Heidelberg 2 2 3 3.0 25.5 8.25
16. Seeger, Lennart   Vereinslos 3 0 4 3.0 24.5 8.50
17. Reichardt, Henrik     3 0 4 3.0 23.5 7.50
18. Varel, Henri   SK Speyer 3 0 4 3.0 23.0 7.00
19. Fritz,Leon   SC 1997 Lambshe 3 0 4 3.0 22.0 6.50
20. Hemker, Mike     2 2 3 3.0 21.0 6.00
21. Klausner, Simon   SSC Altlußheim 2 2 3 3.0 16.0 5.00
22. Kühn,Laszlo   SK Ötigheim 2 1 4 2.5 23.0 5.25
23. Lüst, Lisa-Amelie   SC Schwegenheim 1 3 3 2.5 17.0 4.50
24. Dietz, Yannik   SC 1922 Ketsch  2 0 5 2.0 25.0 7.00
25. Eckert, Vincent   SSC Altlußheim 2 0 5 2.0 22.0 3.50
26. Lehn,Maximilian   SF Rot 71 2 0 5 2.0 20.0 2.50
27. Akdeniz,Yunus     1 2 4 2.0 17.5 3.25
28. Schallner,Nicolin 951 SF 59 Kornwesth 0 1 6 0.5 17.0 1.25

Zu den Ergebnissen: U8, U10, U12, U14, U16, U18, U16/18

Stand: 04. Februar 2012, TR