Ergebnisse U18 - Jugend Schnellschach Grand Prix Turnier 2012

  Name, Vorname DWZ Verein S R V Ergebnis Buchh SoBerg
 
1. Erkic,Marko 1620 SV Schwaikheim 4 0 3 4.0 29.0 11.50
2. Schwab,David 1093 SC 1922 Ketsch 4 0 3 4.0 24.5 9.50
3. Herbst,Matthew 1757 SF 1982 Baiertal-Schatthausen 3 1 3 3.5 20.5 8.50
4. Vollmer,Marcel 1644 SC Grunbach 3 0 4 3.0 30.0 8.50
5. Uhle,Kevin     0 0 7 0.0 19.5 0.00

Zu den Ergebnissen: U8, U10, U12, U14, U16, U18, U16/18

Stand: 04. Februar 2012, TR