Ergebnisse U16 / U18 - Jugend Schnellschach Grand Prix Turnier 2012

  Name, Vorname DWZ Verein S R V Ergebnis Buchh SoBerg
 
1. Herm,Marcel 1535 SC 1922 Ketsch 6 1 0 6.5 30.0 27.50
2. Herbst,Timothy 1884 SF 1982 Baiertal-Schatthausen 6 0 1 6.0 28.0 21.50
3. Tischer,Marcel 1546 Sfr.1932 Kelkheim 5 0 2 5.0 30.5 18.00
4. Kempfer,Justus 1267 SJ Herborn 1998 4 2 1 5.0 28.0 18.00
5. Erkic,Marko 1620 SV Schwaikheim 4 0 3 4.0 29.0 11.50
6. Schwab,David 1093 SC 1922 Ketsch 4 0 3 4.0 24.5 9.50
7. Braun, Markus 920 SC 1922 Ketsch 3 1 3 3.5 23.0 7.50
8. Herbst,Matthew 1757 SF 1982 Baiertal-Schatthausen 3 1 3 3.5 20.5 8.50
9. Vollmer,Marcel 1644 SC Grunbach 3 0 4 3.0 30.0 8.50
10. Gail,Lukas 900 SJ Herborn 1998 3 0 4 3.0 27.5 6.50
11. Lindemann,Marvin   SC 1922 Ketsch 2 2 3 3.0 23.0 6.75
12. Ergün,Altay 871 SK Mannheim 1946 2 2 3 3.0 20.5 4.25
13. Muckle, Florian 901 SK Mannheim 1946 3 0 4 3.0 18.5 3.50
14. Gabler,Tobias   SK Mannheim 1946 2 0 5 2.0 19.0 3.00
15. Yüce,Turan 757 SK Mannheim 1946 1 1 5 1.5 20.5 1.50
16. Uhle,Kevin     0 0 7 0.0 19.5 0.00

Zu den Ergebnissen: U8, U10, U12, U14, U16, U18, U16/18

Stand: 04. Februar 2012, TR