Ergebnisse U16 - Jugend Schnellschach Grand Prix Turnier 2012

  Name, Vorname DWZ Verein S R V Ergebnis Buchh SoBerg
 
1. Herm,Marcel 1535 SC 1922 Ketsch 6 1 0 6.5 30.0 27.50
2. Herbst,Timothy 1884 SF 1982 Baiertal-Schatthausen 6 0 1 6.0 28.0 21.50
3. Tischer,Marcel 1546 Sfr.1932 Kelkheim 5 0 2 5.0 30.5 18.00
4. Kempfer,Justus 1267 SJ Herborn 1998 4 2 1 5.0 28.0 18.00
5. Braun, Markus 920 SC 1922 Ketsch 3 1 3 3.5 23.0 7.50
6. Gail,Lukas 900 SJ Herborn 1998 3 0 4 3.0 27.5 6.50
7. Lindemann,Marvin   SC 1922 Ketsch 2 2 3 3.0 23.0 6.75
8. Ergün,Altay 871 SK Mannheim 1946 2 2 3 3.0 20.5 4.25
9. Muckle,Florian 901 SK Mannheim 1946 3 0 4 3.0 18.5 3.50
10. Gabler,Tobias   SK Mannheim 1946 2 0 5 2.0 19.0 3.00
11. Yüce,Turan 757 SK Mannheim 1946 1 1 5 1.5 20.5 1.50

Zu den Ergebnissen: U8, U10, U12, U14, U16, U18, U16/18

Stand: 04. Februar 2012, TR