Ergebnisse U8 - Jugend Schnellschach Grand Prix Turnier 2010
| U8 | Name, Vorname | DWZ | Verein | S | R | V | Ergebnis | Buchh | SoBerg |
| 1. | Rößler, Lukas Namgyu | 886 | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.0 | 23.00 |
| 2. | Tychev, Daniel | SK Mannheim 1946 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 24.0 | 20.50 | |
| 3. | Vaintroub, Maximilian | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 24.5 | 16.75 | |
| 4. | Krahmer, Reno | SK Großsachsen | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 19.00 | |
| 5. | Schütze, Tim | SC 1922 Ketsch | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.5 | 14.50 | |
| 6. | Dauner, Benedikt | SF Forst 1971 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 13.00 | |
| 7. | Bykov, Ilona | 783 | Karlsruher SF 1853 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 14.00 |
| 8. | Lennert, Scheid | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 8.50 | |
| 9. | Drewes, Hendrik | SK 1879 HD-Handschuhsheim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 32.5 | 12.75 | |
| 10. | Höhr, Jonas | SC Neckargemünd | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 30.0 | 14.25 | |
| 11. | Kletti, Bennet | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 | 8.50 | |
| 12. | Fettweiß, Valentin | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 6.50 | ||
| 13. | Schall, Alexander | SK Großsachsen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 6.00 | |
| 14. | Löffler, Milan | SF Forst 1971 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 6.00 | |
| 15. | Hornig, Svenia | SV Walldorf | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 3.00 | |
| 16. | Zwecker, Simon | SV Walldorf | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.0 | 3.00 | |
| 17. | Dang, Philipp | SF Forst 1971 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 27.0 | 9.75 | |
| 18. | Haltern, Stella | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.5 | 1.00 | |
| 19. | Höppner, Sophie | SC Neckargemünd | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 23.5 | 1.00 | |
| 20. | Gäng, Josephine | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 17.5 | 0.50 | |
Stand: 06. Februar 2010