Ergebnisse U12 - Jugend Schnellschach Grand Prix Turnier 2010
| U12 | Name, Vorname | DWZ | Verein | S | R | V | Ergebnis | Buchh | SoBerg |
| 1. | Bykov, Ilya | 1512 | Karlsruher SF 1853 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 29.5 | 29.50 |
| 2. | de Silva, Joel | 1145 | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.0 | 21.75 |
| 3. | Schückler, Jan | 977 | SC Eppingen | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.5 | 21.25 |
| 4. | Dauner, Julian | 863 | SF Forst 1971 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 17.50 |
| 5. | Westerbecke, Julian | 922 | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.0 | 15.75 |
| 6. | Dehmel, Lucas | 948 | SC 1948 Ersingen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 14.25 |
| 7. | Romanova, Alëna | SK Mannheim 1946 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 14.00 | |
| 8. | Hornig, Björn | 780 | SV Walldorf | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 11.50 |
| 9. | Utikal, Nico | 783 | SC 1934 Viernheim | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | 13.00 |
| 10. | Riewe, Jana | 995 | Sc 1922 Ketsch | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 11.50 |
| 11. | Kersten, Jan Hage | SV Walldorf | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 10.50 | |
| 12. | Rebmann, Cornelius | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 10.25 | |
| 13. | Kalinicenko, Eugen | SK Mannheim 1946 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 30.0 | 12.50 | |
| 14. | Schifferle, Chris | 780 | SK Keltern | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 11.00 |
| 15. | Yilmaz, Burak | SK Mannheim 1946 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 8.25 | |
| 16. | Darwish, Yasin | SC 1924 Lampertheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 7.00 | |
| 16. | Tacka, Marvin | SC 1922 Ketsch | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 7.00 | |
| 18. | Echt, Daniel | SC 1922 Ketsch | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 6.50 | |
| 19. | Römer, Pascal | SK Mannheim 1946 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 5.75 | |
| 20. | Steinbeißer, Karl | SC 1922 Ketsch | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 7.00 | |
| 21. | Stüber, Sebastian | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 4.25 | |
| 22. | Pollandt, Tim | 784 | SV Pfinztal | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.0 | 5.25 |
| 23. | Izlam, Berisha | SC 1924 Lampertheim | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 5.50 | |
| 24. | Gutfleisch, Florian | SK Großsachsen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 27.5 | 5.00 | |
| 25. | Stallknecht, Britta | SK Großsachsen | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 19.0 | 4.00 | |
| 26. | Maruschka, Julius | SC Neckargemünd | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 3.50 | |
| 27. | Krahmer, Charlotte | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.0 | 1.50 | ||
Stand: 06. Februar 2010