Ergebnisse U10 - Jugend Schnellschach Grand Prix Turnier 2010
| U10 | Name, Vorname | DWZ | Verein | S | R | V | Ergebnis | Buchh | SoBerg |
| 1. | Eich, Luca | 996 | SK 1945 Fürth | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 30.0 | 30.00 |
| 2. | Diener, Carolin | 985 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.5 | 22.50 |
| 3. | Schacknat, Nils | SK Mannheim 1946 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 33.0 | 20.00 | |
| 4. | Raitor, Sven | SK Großsachsen | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 18.50 | |
| 5. | Poetsch, Leonore | 771 | SF Schöneck | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 17.50 |
| 6. | Jülg, Gabriel | 933 | SK 1926 Ettlingen | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 16.50 |
| 7. | Krahmer, Ebbo | 791 | SK Großsachsen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 12.75 |
| 8. | Schrepp, Florian | 870 | SC 1922 Ketsch | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 20.5 | 14.00 |
| 9. | Kuzyak, Vadym | SK Freiburg Zähringen 1887 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 13.50 | |
| 10. | Rothermund, David | 804 | SGK Kirchheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 13.00 |
| 11. | Zwecker, Conrad | 786 | SV Walldorf | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 13.50 |
| 12. | Harsch, Lars | 830 | SV Bad Rappenau | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 12.50 |
| 13. | Khosrawani, Sam | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 11.50 | ||
| 14. | Lauser, Luka | 763 | Schachclub Ersingen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 11.00 |
| 15. | Lennard, Tabel | SC Neckargemünd | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 | 9.00 | |
| 16. | Schubert, Christian | SK Großsachsen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 31.0 | 12.25 | |
| 17. | Timpel, Kaan | SF Schöneck | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 9.50 | |
| 18. | Heck, Marcel | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 28.0 | 11.50 | |
| 19. | Suchomski, Patrick | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 | 9.00 | ||
| 20. | Hirt, Florian | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 27.0 | 8.50 | ||
| 21. | Bergmann, Leon | SK Großsachsen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 6.50 | |
| 22. | Ergün, Senay | SK Mannheim 1946 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 8.00 | |
| 23. | Poyanzadeh, Sam | 950 | SGK Kirchheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 7.50 |
| 24. | Lauth, Gregor | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 5.00 | |
| 25. | Rocholz, Pasccal | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 5.00 | |
| 26. | Westerbecke, Tobias | 744 | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 5.00 |
| 27. | Haltern, Tristan | 792 | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 24.5 | 7.75 |
| 28. | Krimphoff, Florian | SSC Altlußheim | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.5 | 7.50 | |
| 29. | Rutz, Wilhelm | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 22.5 | 8.75 | |
| 30. | Jannik, Scheid | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 2.25 | |
| 31. | Stegmiller, Dennis | SV Bad Rappenau | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.5 | 2.00 | |
| 32. | Schuster, Tim | SC Lampertheim | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 15.5 | 1.25 | |
| 33. | Borovik, Emanuel | SK Mannheim 1946 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 24.5 | 3.25 | |
| 34. | Höppner, Jonas | SC Neckargemünd | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.5 | 0.25 | |
Stand: 06. Februar 2010