Ergebnisse U16 - Jugend Schnellschach Grand Prix Turnier 2009
| U16 | Name, Vorname | DWZ | Verein | S | R | V | Ergebnis | Buchh | SoBerg |
| 1. | Pfatteicher, Lukas | 1350 | Karlsruher SF 1853 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.0 | 21.50 |
| 2. | Molfenter, Daniel | 1278 | SSC Altlußheim | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 13.75 |
| 3. | Thome, Sebastian | 1116 | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 13.50 |
| 4. | Hansen, Christopher | 1042 | SC Neckargemünd | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 15.75 |
| 5. | Diehlmann, Florian | 1178 | SK 1995 Laudenbach | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 11.75 |
| 6. | Dombrowski, Andreas | 987 | SC Pforzheim 1906 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 10.00 |
| 7. | Greulich, Jan | 1270 | SK 1947 Sandhauen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 10.25 |
| 8. | Marmann, Jan | 850 | SC Oberhausen-Rheinhausen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 8.75 |
| 9. | Koch, Sabine | 876 | SSC Altlußheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 10.50 |
| 10. | Hild, Silvan | 1160 | Biebertaler Schachfreunde | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 4.50 |
| 11. | Lehr, Philipp | SK 1947 Sandhauen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 6.50 | |
| 12. | Strobel, Sebastian | SK 1945 Fürth | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 4.00 | |
| 13. | Oppelt, Jonas | SC Neckargemünd | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 2.75 | |
| 14. | Mohr, Marco | SK Hemsbach | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.5 | 0.00 | |
Stand: 14. Februar 2009