Ergebnisse U14 - Jugend Schnellschach Grand Prix Turnier 2009
| U14 | Name, Vorname | DWZ | Verein | S | R | V | Ergebnis | Buchh | SoBerg |
| 1. | Jaeschke, Felix | 1504 | SK 1947 Sandhausen | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 27.5 | 25.00 |
| 2. | Heilmann, Jean-Michel | 1151 | SV Griesheim (DA) | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 32.0 | 23.00 |
| 3. | Hahn, Cedric | 1087 | SC Eppingen | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.0 | 18.75 |
| 4. | Spiegelberg, Silvia | 1505 | SK Freiburg Zähringen 1887 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 16.00 |
| 5. | Opitz, Julian | 1202 | SK Endingen | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.0 | 18.75 |
| 6. | Böttcher, Fabian | 987 | SC Neckargemünd | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 14.50 |
| 7. | Franke, Marius | 1182 | SJ Herborn 1998 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 14.00 |
| 8. | Rettenmayr, Stefan | 854 | SC Pforzheim 1906 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 13.00 |
| 9. | Wolz, Kay Leigh | 1011 | SF Bad Mergentheim | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 11.75 |
| 10. | Jaworski, Sebastian | 871 | SK 1995 Laudenbach | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 10.00 |
| 11. | Gromyko | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 10.00 | |
| 12. | Tittlbach, Moritz | 819 | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 16.5 | 9.00 |
| 13. | Wiedemann, Jessica | 963 | SV Worms 1878 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 8.25 |
| 14. | Münstermann, Sven | 793 | SC Neckargemünd | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 28.5 | 10.50 |
| 15. | Schwab, David | 954 | SC 1922 Ketsch | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 | 10.00 |
| 16. | Andi Cayapa, Lan Kuunt | SK Bebenhausen 1992 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 10.50 | |
| 17. | Entzary, Saman | 813 | SC Neckargemünd | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 6.75 |
| 18. | Lahres, Matthias | SC 1922 Ketsch | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 7.50 | |
| 19. | Oppelt, Paul | SC Neckargemünd | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 6.50 | |
| 20. | Wagner, Léonard | SK Mannheim 1946 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 5.50 | |
| 21. | Ahrens, Markus | SC Hockenheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 3.00 | |
| 22. | Weißert, Oliver | 715 | SC Eppingen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | 5.75 |
| 23. | Singer, Julian | 762 | SC 1922 Ketsch | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 26.0 | 6.50 |
| 24. | Wittig, Kai | SK Hemsbach | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 5.00 | |
| 25. | Pollandt, Anne | - | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.5 | 0.00 | |
Stand: 14. Februar 2009