Ergebnisse U12 - Jugend Schnellschach Grand Prix Turnier 2009
| U12 | Name, Vorname | DWZ | Verein | S | R | V | Ergebnis | Buchh | SoBerg |
| 1. | Damm, Nils | 1304 | SAbt TSV 1907 Allendorf/Lumd | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 33.0 | 28.00 |
| 2. | Hamid, Emran | 1408 | SC Pforzheim 1906 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 33.0 | 24.50 |
| 3. | Mager, Denis | 1429 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 32.0 | 23.25 |
| 4. | Xu, Xianliang | 1914 | SK Bebenhausen 1992 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.5 | 20.75 |
| 5. | Herwig, Carsten | 1096 | SC 65 Reilingen | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.0 | 20.00 |
| 6. | Baum, Felix | 1101 | Karlsruher SF 1853 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 17.50 |
| 7. | Anders, Eric | 1113 | SK Langen | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 16.00 |
| 8. | Schückler, Jan | 987 | SC Eppingen | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 17.00 |
| 9. | Herm, Marcel | 919 | SC 1922 Ketsch | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.0 | 15.25 |
| 10. | Pollandt, Tim | SV Pfinztal | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 14.25 | |
| 11. | Bykov, Ilya | 1128 | Karlsruher SF 1853 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.5 | 17.00 |
| 12. | Firat, Kaan | SK Hemsbach | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 13.50 | |
| 13. | Hund, Sarah | SK Freiburg Zähringen 1887 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 10.50 | |
| 14. | Bohny, Henry | 872 | SK Endingen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 9.50 |
| 15. | Volmer, Christoph | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 10.50 | |
| 16. | Ergün, Altay | SK Mannheim 1946 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 11.00 | |
| 17. | Nikolaev, Paul | 1014 | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 8.00 |
| 18. | Jülg, Julian | 764 | SK 1926 Ettling | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 9.50 |
| 19. | Westerbecke, Julian | 836 | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.5 | 11.50 |
| 20. | Klingenstein, KevinOliver | SK Bebenhausen 1992 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 10.00 | |
| 21. | Stüber, Sebastian | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 17.5 | 6.25 | |
| 22. | Dehmel, Lucas | 751 | SC 1948 Ersingen | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 28.0 | 10.50 |
| 23. | Essig, Philipp | 813 | SC Eppingen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.0 | 9.00 |
| 24. | Braun, Markus | SC 1922 Ketsch | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 | 9.50 | |
| 25. | Stich, Michael | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 8.00 | |
| 26. | Hoyer, Ingo | SC 1922 Ketsch | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 8.00 | |
| 27. | Pepperkok, Till | SC 65 Reilingen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 6.50 | |
| 28. | Muckle, Florian | SK Mannheim 1946 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 8.00 | |
| 29. | Krauch, Christina | SK Großsachsen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.0 | 2.50 | |
| 30. | Anderer, Michael | SK 1926 Ettling | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | 6.75 | |
| 31. | Wunder, Christian | SC Hockenheim | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 2.00 | |
| 32. | Steinbeißer, Karl | SC 1922 Ketsch | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 3.00 | |
| 33. | Blume, Sanja | SK Mannheim 1946 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 2.00 | |
| 34. | Fehringer, Manuel | Schach AG Neckargemünd | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 3.00 | |
| 35. | Grifo, Fabio | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.5 | 2.00 | |
| 36. | Yilmaz, Burak | SK Mannheim 1946 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 21.5 | 0.50 | |
| 37. | Yüce, Turan | SK Mannheim 1946 | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 20.5 | 2.50 | |
Stand: 14. Februar 2009