Ergebnisse U10 - Jugend Schnellschach Grand Prix Turnier 2009
| U10 | Name, Vorname | DWZ | Verein | S | R | V | Ergebnis | Buchh | SoBerg |
| 1. | Gschnitzer, Adrian | 1189 | SGK Heidelberg-Kirchheim | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.5 | 23.00 |
| 1. | Zilberman, Alexandra | SK 1879 HD-Handschuhsheim | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.5 | 23.00 | |
| 3. | Spitzl, Vinzent | 1246 | SV Griesheim (DA) | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 34.5 | 26.25 |
| 4. | Kast, Larissa | 978 | SK 1926 Ettlingen | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 34.0 | 22.50 |
| 5. | Bleyer, Kalle | 979 | SK Endingen | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 19.00 |
| 6. | Jaeschke, Tim | 842 | SK 1947 Sandhausen | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 17.50 |
| 7. | Riewe, Jana | 808 | SC 1922 Ketsch | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 18.50 |
| 8. | Kistner , Sinan | 757 | SF Bad Mergentheim | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.5 | 15.00 |
| 9. | de Silva, Joel | 900 | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 | 17.75 |
| 10. | Shabani, Shabi | 821 | SC Pforzheim 1906 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 15.75 |
| 11. | Schacknat, Nils | SK Mannheim 1946 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 16.25 | |
| 12. | Sowa, Sebastian | SC 65 Reilingen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 15.25 | |
| 13. | Eich, Luca | SK 1945 Fürth | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 13.75 | |
| 14. | Fesenmeier , Karl | 769 | SK Endingen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 33.0 | 17.50 |
| 15. | Thewes, Tobias | Karlsruher SF 1853 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 16.50 | |
| 16. | Weisenhorn, Hagen | 777 | SK Endingen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 12.50 |
| 17. | Thewes, Niklas | Karlsruher SF 1853 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 13.00 | |
| 18. | Fesenmeier, Lukas | 945 | SK Endingen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 13.00 |
| 19. | Hirt, Florian | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 12.00 | |
| 20. | Diener, Carolin | 796 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 9.50 |
| 21. | Riegel, Arinna | 788 | SF Bad Mergentheim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 11.25 |
| 22. | Tittlbach, Max | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 9.75 | |
| 23. | Poyanzadeh, San | SGK Heidelberg-Kirchheim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 8.75 | |
| 24. | Römer, Pascal | SK Mannheim 1946 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 9.25 | |
| 25. | Wiedemann, Julia | 767 | SV Worms 1878 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 6.75 |
| 26. | Manske, Alexander | SK 1947 Sandhausen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 5.50 | |
| 27. | Gäng, Emil | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 7.00 | |
| 28. | Hengsler, Jakob | SK 1947 Sandhausen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 7.00 | |
| 29. | Dieringer, Ossian | SC Pforzheim 1906 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 6.50 | |
| 29. | Rebmann, Cornelius | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 6.50 | |
| 31. | Krimphoff, Florian | SSC Altlußheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 6.00 | |
| 32. | Stricker, Jan | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 6.00 | |
| 33. | Paus, Robert | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 3.00 | |
| 34. | Tacka, Marvin | SC 1922 Ketsch | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 26.5 | 8.25 | |
| 35. | Franke, Felix | SSC Altlußheim | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 14.5 | 2.00 | |
| 36. | Rafij, Armin | SC Pforzheim 1906 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 25.5 | 6.00 | |
| 37. | Krauß, Benedikt | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.0 | 4.00 | |
| 38. | Knöringer, Jenny | SC 1926 Haßloch | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 4.50 | |
| 39. | Knöringer, David | SC 1926 Haßloch | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 18.0 | 2.00 | |
| 40. | Schesler, Rudolf | SC Pforzheim 1906 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | 2.50 | |
| 41. | Enzmann, Lucia | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 15.0 | 2.50 | |
| 42. | Herrmann, Johannes | SSC Altlußheim | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.5 | 2.00 | |
| 43. | Dörsam, Lea | SK Großsachsen | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.5 | 2.00 | |
Stand: 14. Februar 2009