Enderle Mannschaftsblitzturnier 2009
Rangliste nach 18 gespielten Runden:
| Platz | Mannschaft | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | SoBerg | Titel | ||
| 1 | SC 1970 Lorsch I | 12 | 6 | 0 | 30 | 6 | 51,0 | 232,5 | Pokal | FM |
| 2 | SK 1962 Ladenburg | 11 | 4 | 3 | 26 | 10 | 51,0 | 200,0 | ||
| 3 | PTSV Neustadt | 10 | 5 | 3 | 25 | 11 | 49,5 | 176,5 | FM + IM | |
| 4 | SC 1922 Ketsch | 9 | 5 | 4 | 23 | 13 | 45,0 | 155,0 | ||
| 5 | SC 1970 Lorsch II | 8 | 6 | 4 | 22 | 14 | 44,5 | 140,0 | ||
| 6 | SK 1879 HD Handschuhsheim | 5 | 8 | 5 | 18 | 18 | 34,5 | 121,5 | IM | |
| 7 | SK Chaos Mannheim | 5 | 7 | 6 | 17 | 19 | 33,0 | 102,5 | ||
| 8 | SF Heidelberg | 7 | 1 | 10 | 15 | 21 | 32,5 | 78,0 | ||
| 7 | SK Sandhausen | 2 | 0 | 16 | 4 | 32 | 13,5 | 0,0 | ||
| 8 | SC 1922 Ketsch Jugend | 0 | 0 | 18 | 0 | 36 | 5,5 | 0,0 | Pokal | |
Stand: 02. August 2009
Den Bericht (PDF 314 KB) der Schwetzinger Zeitung über unser Turnier ist hier zu finden:
Die ursprüngliche Ausschreibung / Einladung (PDF 104 KB) ist hier zu finden:
Das Turnier in den Vorjahren:
Informationen aus den Vorjahren